









| Item | Technical Specifications | |||
| Pixel Pitch | 1.25mm | 1.56mm | 1.875mm | 1.92mm |
| LED Configuration | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 (3-IN-1) | SMD1010 ( 3-IN-1) |
| Pixel Density | 640000pixels/sqm | 409600pixels/sqm | 284444pixels/sqm | 270421pixels/sqm |
| Module Size | 200*150mm | 200*150mm | 240*240mm | 200*150mm |
| Cabinet Szie | 400mm*300mm | 400mm*300mm | 480mm*480mm | 400mm*300mm |
| Cabinet Resolution | 320*240pixels | 256*192pixels | 256*256pixels | 208*156pixels |
| Cabinet Material | Die-casting Aluminum | |||
| Cabinet Weight | 7Kg-10Kg | |||
| Brightness | 1000cd/sqm | 1000cd/sqm | 1000cd/sqm | 1000cd/sqm |
| Color Temperature | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K | 3500K-9500K |
| Viewing Angle | H:160°/V:160° | |||
| Ave Power Consumption | 230W/sqm | 230W/sqm | 230W/sqm | 230W/sqm |
| Max Power Consumption | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm | 800W/sqm |
Quick Links:
Office Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: +86 13714518751
Skype: cxg-11
Building 1,SKW Industry
Zone,Bao'an,Shenzhen,China