Model Type: | P2.5 | P3.33 |
Pixel Pitch | 2.5 mm | 3.33mm |
LED Type | SMD 1921 | SMD1921 |
Pixel Density | 160,000 dot/ m2 | 91,818 dots |
Module Size | 480*320mm | 480*320mm |
Frame Size | 1100mm( L) x 330mm(H) X W:90mm(bottom)/ 38mm (top) | 1100mm( L) x 330mm(H) X W:90mm(bottom)/ 38mm (top) |
Frame Materials | Aluminum | Aluminum |
Screen Size | 960mm*320mm | 960mm*320mm |
Screen Resolution | 384*128 dot | 288*96 dots |
Brightness | >=5000 nit | >=5000 nit |
Contrast | >8000:1 | >8000:1 |
View Angle | 150°(H)/150°(V) | 150°(H)/150°(V) |
Scan Mode | 1/22 scan | 1/12 scan |
Power Supply Input | DC10.5~40V | DC10.5~40V |
Max Consumption | 250w | 250w |
Average Consumption | 150w | 150w |
Optimal Viewing Distance | 1-20M | 3--20M |
Quick Links:
Office Tele: 86-755-33123095
WhatsApp: +86 13714518751
Skype: cxg-11
Building 1,SKW Industry
Zone,Bao'an,Shenzhen,China